Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Strapping Speed | 1440 straps per hour |
Packaging Type | box packing |
Material | pp strap |
Usage/Application | Box Strapping |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 1kw 3 phase |
Strapping Tension | 85 kgf |
Power | 720w |
Machine Grade | Automatic |
Weight | 330 kgs |
Arch Size | 850mm X 600mm H |
Table Height | 810mm |
Air Pressure | na |
Model Name/Number | SKP-85E |
Additional Information:
Product Details:
Phase | Three Phase |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 380 V |
Sealing Method | Heat Sealing |
Arch Size | 850 Wx600H mm |
Machine Weight | 220 Kg |
Available Packing Size | 825 W x 580 H mm |
Strap Cycle Speed | 30 Cycles/Min. |
Tension Strength | Max. 70 Kg |
Strap Width | 15 mm |
Dimensions | 1400Wx640Dx1475H mm |
Table Height | 805 mm |
Product Details:
Phase | Three Phase |
Frequency | 60 Hz |
Sealing Method | Heat Sealing |
Arch Size | 850 x 600 mm |
Tension Strength | Max. 70 Kg |
Table Height | 805 mm |
Machine Weight | 220 Kg |
Gross Weight | 265 Kg |
Power Supply | 380 V |
Strap Cycle Speed | 28 Cycles/min. |
Strap Width | 15.5 mm |
Dimensions | 1400Wx640Dx1475H mm |
Product Details:
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Sealing Method | Heat Sealing |
Arch Size | 850 Wx600H mm |
Table Height | 500 mm |
Machine Weight | 820 W*560 H mm |
Gross Weight | 402 Kg |
Power Roller Speed | 15 M/Min. |
Strap Cycle Speed | 2.5 Sec/cycle |
Tension Strength | Max. 70 kg |
Strap Width | 15.5 mm |
Dimensions | 1940Wx 800Dx1670H mm |
Product Details:
Strapping speed | 1.5 sec./cycle |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Machine Tension | 55 Kg |
Strap Width | 15 mm |
Machine Weight | 100 Kg |
Power Consumption | 500 W |
Power Supply | 220 V |
Product Details:
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Sealing Method | Heat Sealing |
Arch Size | 850 Wx600H mm |
Power Supply | 380 V |
Strap Cycle Speed | 28 Cycles/min. |
Tension Strength | Max. 70 kgs |
Strap Width | 15.5 mm |
Dimensions | 1400Wx640Dx1475H mm |
Table Height | 805 mm |
Machine Weight | 220 Kg |
Gross Weight | 265 Kg |
Product Details:
Strapping Speed | 1.5 sec/strap. |
Material | Stainless Steel |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Power | 120 W |
Weight | 350 Kg |
Product Details:
Strapping Speed | 2.0 second/strap |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Dispenser Core Inner Diameter | 406 mm |
Voltage | 220 V |
Power | 120 W |
Product Details:
Phase | Three Phase |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 380 V |
Sealing Method | Heat Sealing |
Arch Size | 850 W x 600 H mm |
Table Height | 805 mm |
Gross Weight | 432 Kg |
Strap Cycle Speed | 8 Sec./ Cycle |
Tension Strength | Max. 70 Kg |
Cylinder Inner Diameter | 40 mm |
Pressure | 5 kg/cm square |
Stroke | 550 mm |
Dimensions | 1450Wx640Dx2140H mm |
Product Details:
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Sealing Method | Heat Sealing |
Dimensions | 1550Wx640Dx1550H mm |
Table Height | 820 mm |
Package Size | 820 W*560 H mm |
Arch Size | 850 Wx600H mm |
Machine Weight | 307 Kg |
Gross Weight | 402 Kg |
Power Belt Speed | 17 M/Min. |
Strap Cycle Speed | 2.5 Sec/cycle |
Tension Strength | Max. 70 Kg |
Strap Width | 15.5 mm |
Product Details:
Phase | Three Phase |
Frequency | 60 Hz |
Sealing Method | Heat Sealing |
Arch Size | 850 Wx600H mm (Standard) |
Machine Weight | 307 kg |
Gross Weight | 402 kgs |
Power Roller Speed | 17 M/min. |
Power Supply | 380 V |
Strap Cycle Speed | 2.5 Sec/cycle |
Tension Strength | Max. 70 Kg |
Strap Width | 15.5 mm |
Dimensions | 1940Wx 640Dx1670H mm |
Table Height | 500 mm |
Product Details:
Phase | Three Phase |
Frequency | 60 Hz |
Arch Size | 1050Wx600H mm (Optional) |
Power Supply | 380 V |
Strap Width | 15.5 mm |
Cylinder Inner Diameter | 40 mm |
Pressure | 5 kg/cm square |
Stroke | 550 mm |
Table Height | 810 mm |
Max Packing Size | 1000Wx560H mm |
Min Packing Size | 300Wx100H mm |
Product Details:
Strapping speed | 1.5 Sec/Cycle |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Machine Tension | 70 Kg |
Strap Width | 9/12/15 mm (Adjustable) |
Arch Size | 850mm(W) x 600mm(H) |
Machine Weight | 250 Kg |
Power consumption | 750 W |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Strapping Speed | 2.0 second/strap |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Power | 950 W |
Strap Width | 19 mm |
Product Details:
Strapping Speed | 2.0 second/strap |
Material | Stainless Steel |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Sealing Method | Heat Sealing |
Voltage | 380 V |
Application | Industrial & Commercial |
Power | 12 W |
Product Details:
Strapping Speed | 1.5 sec/strap. |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Three Phase |
Weight | 1500 Kg |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Power consumption | 500 kW |
Machine Tension | Max. 70 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Strapping Speed | 1.5sec/strap |
Packaging Type | Box packaging |
Material | Mild Steel |
Phase | 1 phase |
Model Name/Number | SKP-90N |
Usage/Application | Strapping machine |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | SKP |
Capacity | 100-150 box/day |
Phase | single |
Usage/Application | strapping machine |
Model Name/Number | SKP 90N |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Phase | Three Phase |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 380 V |
Sealing Method | Heat Sealing |
Arch Size | 850 Wx600H mm |
Dimensions | 1550Wx800Dx1470H mm |
Table Height | 810 mm |
Package Size | 820 W*560 H mm |
Machine Weight | 330 Kg |
Gross Weight | 430 Kg |
Power Belt Speed | 15 M/Min. |
Strap Cycle Speed | 2.5 Sec/cycle |
Tension Strength | Max. 70 kgs |
Strap Width | 15.5 mm |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Strapping Speed | 2.0 second |
Usage/Application | Box Strapping |
Automation Grade | Automatic |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Arch Size | 850 x 600 mm |
Tension Strength | Max. 70 Kg |
Strap Width | 9 mm |
Sealing Method | Heat Sealing |
Dimensions | 1760 x 640 x 2700 mm |
Table Height | 810 mm |
Oil Cylinder Diameter | 50 x 750 L mm per piece |
Product Details:
Voltage | 380 V |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Strap Guide Length | 1000 mm |
Dimension | 870Wx540Dx1380H mm |
Strap Width | 15 mm |
Tension Strength | Max. 70 Kg |
Sealing Method | Heat Sealing |
Dispenser Core Inner Diameter | 200 mm |
Minimum Package Height | 630 mm |
Available for Dispenser Core Inner Diameter | 406 mm |
Product Details:
Strapping Speed | 1.5 sec/strap. |
Material | Stainless Steel |
Phase | Three Phase |
Frequency | 60 Hz |
Film Width | 15 mm |
Voltage | 380 V |
Power | 0.74 kW |
Product Details:
Arch Size | 1650Wx600H mm |
Strap Width | 15.5 mm |
Cylinder Inner Diameter | 40 mm |
Pressure | 5 kg/cm square |
Stroke | 550 mm |
Dimensions | 2350Wx800Dx2300H mm |
Table Height | 800Dx2300H mm |
Voltage | 380 V |
Frequency | 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Arch Size | 650Wx400H mm (Optional) |
Strap Width | Max.70 Kg |
Sealing Method | Heat Sealing |
Cylinder Inner Diameter | 40 mm |
Pressure | 5 kg/cm square |
Table Height | 820 mm |
Max Packing Size | 300Wx350H mm |
Min Packing Size | 120Wx100H mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power | AC 220/230 |
Voltage | 0.5kw |
Model Name/Number | Skp90 |
Speed | 1.5 sec/strap |
Automation Grade | Semi-Automatic |
I Deal In | New Only |
Additional Information: